
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
3,7• | 1,1• | 1,7• | 4,4• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Peito de frango (94%), dextrina, sal, extratos vegetais, vinagre desaromatizado, dextrose, especiarias, alho e limão. Origem do ingrediente primário: Portugal. Embalado em atmosfera protetora. Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar. Esta embalagem pode conter um absorvedor de oxigénio que é inofensivo e não deve ser ingerido. Consumir até 3 dias depois da embalagem aberta. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 334,0 1 414,0 | kcal kj |
Lípidos | 3,7 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,1 | g |
Hidratos de Carbono | 4,6 | g |
dos quais Açúcares | 1,7 | g |
dos quais Amido | 0,0 | g |
dos quais Polióis | 0,0 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 70,5 | g |
Sal | 4,4 | g |
Produtos relacionados |
|---|