
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 8,2• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Agua, Azúcar, zumo de frutas fabricado a partir de concentrado 5%, (manzana 3,4%, granada 1,6%), miel (0,36%), acidulante: ácido cítrico, colorante alimentario: zumo de zanahorias y de arándanos concentrado, aroma natural, extracto de té verde (0,05%), antioxidante: ácido ascórbico. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 34,0 142,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 8,5 | g |
dos quais Açúcares | 8,2 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|