
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0,1• | ?• | ?• | ?• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| água, açúcar, sumo de pêra proveniente de concentrado (4%), sumo de mirtilo proveniente de concentrado (1%), mel, aroma natural, extracto de chá branco (0.06%), antioxidante: ácido ascórbico, acidificante: ácido cítrico. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 30,0 128,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,1 | g |
Hidratos de Carbono | 7,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|