Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 355,0 1 515,0 | kcal kj |
Lípidos | 1,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,1 | g |
Hidratos de Carbono | 79,1 | g |
dos quais Açúcares | 0,6 | g |
Fibras | 2,0 | g |
Proteínas | 6,5 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|