
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
11,8• | 1,3• | 4,8• | 2,7• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| almidón de maíz, aceite de girasol, aceite de oliva, maltodextrina de patata, harina de arroz, harina de maíz, fosfato de dialmidón acetilado (gelificante), quinoa, jarabe de glucosa, levadura, PROTEÍNA DE SOJA, sal, azucar de caña integral, fibra de cítricos, bicarbonato sódico (gasificante), bicarbonato amónico (gasificante), lecitina de girasol (emulgente), aroma, extracto rico en tocoferoles (antioxidante), vitamina b9 (ácido pteroilmonoglutámico) |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 127,0 536,0 | kcal kj |
Lípidos | 11,8 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 9,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 1,4 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,3 | g |
Hidratos de Carbono | 72,2 | g |
dos quais Açúcares | 4,8 | g |
Fibras | 2,2 | g |
Proteínas | 6,2 | g |
Sal | 2,7 | g |
Vitaminas | ||
Produtos relacionados |
|---|