Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 430,0 1 801,0 | kcal kj |
Lípidos | 16,3 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 7,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 3,6 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 5,2 | g |
Hidratos de Carbono | 64,0 | g |
dos quais Açúcares | 2,5 | g |
Fibras | 9,0 | g |
Proteínas | 7,5 | g |
Sal | 0,2 | g |
Vitaminas | ||
Produtos relacionados |
|---|