
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
?• | ?• | 35• | ?• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Açucar, Xarope de glucose de milho , Oleo de Palma, Acidificantes: E330, Sumo de maça, Agua, Regulador de acidez E296, Estabilizante E414, Agente de revestimento: E903, Aromas, Emulsionante: E473, Corante: E162, E100, E133. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 390,0 1 630,0 | kcal kj |
Hidratos de Carbono | 89,0 | g |
dos quais Açúcares | 35,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|