Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 398,0 1 663,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 100,0 | g |
dos quais Açúcares | 100,0 | g |
dos quais Amido | 0,0 | g |
dos quais Polióis | 0,0 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Vitaminas | ||
Minerais | ||
Outros | ||
Produtos relacionados |
|---|