
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
12• | 9,9• | 20• | 0,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Leite em pó desnatado reconstituído, açúcar, matéria gorda vegetal de coco, xarope de glicose, nata*, soro de leite em pó, leite em pó desnatado, frutose, emulsionante (mono e diglicéridos de ácidos gordos), estabilizadores (goma de guar, alginato de sódio), aroma natural, vagem de baunilha (0,05%), aroma natural de baunilha, corante (carotenos). *da qual leite. Pode conter vestígios de ovos e frutos de casca rija. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 217,0 909,0 | kcal kj |
Lípidos | 12,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 9,9 | g |
Hidratos de Carbono | 24,0 | g |
dos quais Açúcares | 20,0 | g |
Fibras | 0,5 | g |
Proteínas | 2,7 | g |
Sal | 0,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|