
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
11• | ?• | 22• | 0,2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água; nata*; açúcar, lactose* e proteínas do LEITE; pedaços e pasta de NOZ (7,3%); xarope de glicose; aroma natural; emulsionante: mono e diglicéridos de ácidos gordos; estabilizadores: farinha de sementes de alfarroba, goma de guar, carragenina; corantes: caramelo de amónia, carotenos. *das quais LEITE. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 209,0 874,0 | kcal kj |
Lípidos | 11,0 | g |
Hidratos de Carbono | 25,0 | g |
dos quais Açúcares | 22,0 | g |
Fibras | 0,6 | g |
Proteínas | 2,5 | g |
Sal | 0,2 | g |
Produtos relacionados |
|---|