
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 42• | 1,4• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, açúcar, vinagre de sidra, concentrado de tomate, amido modificado, sal, regulador de acidez (ácido glucónico), conservante (sorbato de potássio), espessante (goma xantana). |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 181,6 760,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 43,0 | g |
dos quais Açúcares | 42,0 | g |
Proteínas | 0,2 | g |
Sal | 1,4 | g |
Produtos relacionados |
|---|