
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
26• | 3,2• | 4,4• | 2,5• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, óleo de girassol, vinagre de vinho tinto, vinagre de vinho branco, açúcar, azeite virgem extra, mostarda de Dijon (água, sementes de mostarda, vinagre de álcool, sal, antioxidante: ácido cítrico, conservante: metabissulfito de potássio) sal, estabilizadores: alginato de sódio e goma xantana, sumo de limão, conservante: sorbato de potássio, especiarias (pimenta branca, noz moscada), antioxdante: extratos de rosmaninho, corante: betacaroteno. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 276,0 1 139,0 | kcal kj |
Lípidos | 26,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 3,2 | g |
Hidratos de Carbono | 9,8 | g |
dos quais Açúcares | 4,4 | g |
Fibras | 0,5 | g |
Proteínas | 0,5 | g |
Sal | 2,5 | g |
Produtos relacionados |
|---|