
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
23• | ?• | 11• | 1,3• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, óleo de girassol, vinagre de álcool, açúcar, IOGURTE em pó (6%), amido modificado de milho, maltodextrina, proteína do LEITE, sal, espessante (goma xantana), reguladores de acidez (ácido cítrico, ácido lático), aromas, ervas aromáticas, conservante (sorbato de potássio), sumo de limão concentrado, antioxidante (extratos de alecrim), especiaria. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 279,0 1 158,0 | kcal kj |
Lípidos | 23,0 | g |
Hidratos de Carbono | 15,0 | g |
dos quais Açúcares | 11,0 | g |
Fibras | 1,2 | g |
Proteínas | 2,5 | g |
Sal | 1,3 | g |
Produtos relacionados |
|---|