
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
26• | 17• | 2,5• | 1,5• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Queso blanco (29%), leche desnatada reconstituida, mantequilla, agua, proteínas de leche, sales de fundido (E-452,E-451, E-450, E-339), sal, aroma finas hierbas (0,2%), pimienta, espesantes: carragenatos, conservadores:E200 E202, |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 280,0 1 158,0 | kcal kj |
Lípidos | 26,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 17,0 | g |
Hidratos de Carbono | 3,5 | g |
dos quais Açúcares | 2,5 | g |
Proteínas | 8,0 | g |
Sal | 1,5 | g |
Produtos relacionados |
|---|