
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0,5• | 0,1• | 8,6• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água de nascente, sumo de frutos obtido a partir de um produto concentrado 12% (laranja 7%, limão 4.9%, lima 0.1%), açúcar, aroma natural de laranja, antioxidante (acido ascórbico). |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 36,0 154,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,1 | g |
Hidratos de Carbono | 8,6 | g |
dos quais Açúcares | 8,6 | g |
Proteínas | 0,5 | g |
Sal | 0,0 | g |
Vitaminas | ||
Produtos relacionados |
|---|