
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
1,6• | 1,6• | 1,9• | 2,4• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| LENTILHA (42%), MILHO (25%), ÓLEO DE GIRASSOL, SAL MARINHO, AÇÚCAR DE CANA, EXTRATO DE LEVEDURA. PODE CONTER VESTÍGIOS DE AMENDOIM, FRUTOS DE CASCA, SOJA, SÉSAMO. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 398,0 1 665,2 | kcal kj |
Lípidos | 1,6 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,6 | g |
Hidratos de Carbono | 48,0 | g |
dos quais Açúcares | 1,9 | g |
Fibras | 11,2 | g |
Proteínas | 12,0 | g |
Sal | 2,4 | g |
Produtos relacionados |
|---|