
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 4,5• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, açúcar, reguladores de acidez: ácido cítrico e citrato de sódio, extrato de chá preto (0,1%), sumo de limão proveniente de concentrado (0,1%), antioxidante: ácido ascórbico, edulcorantes: acesulfame K e sucralose e aromas naturais. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 32,0 134,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 7,7 | g |
dos quais Açúcares | 4,5 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|