
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
2,6• | ?• | 4,2• | 6,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, puré de gengibre 19%, especiarias (coentro 3,5%, cominho 3,5%, pimentão doce, especiarias), tamarindo, sal, alho em pó 3,5%, acidificantes (ácido acético, ácido lático). PODE CONTER MOSTARDA, AMENDOINS E OUTROS FRUTOS DE CASCA RIJA. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 99,0 414,0 | kcal kj |
Lípidos | 2,6 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | ? | g |
Hidratos de Carbono | 10,1 | g |
dos quais Açúcares | 4,2 | g |
Proteínas | 3,5 | g |
Sal | 6,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|