
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
17,8• | 16• | 57,4• | 0,8• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Açúcar, xarope de glucose, gordura vegetal hidrogenada, cacau magro em pó (11%), dextrose, emulsionantes (E472a, E471), amido modificado, lactose, proteínas lácteas, sal, estabilizador (E340) e aroma. Alergénios: Pode conter vestígios de Leite, Lactose. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 461,0 1 935,0 | kcal kj |
Lípidos | 17,8 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 16,0 | g |
Hidratos de Carbono | 69,4 | g |
dos quais Açúcares | 57,4 | g |
Fibras | 2,7 | g |
Proteínas | 4,4 | g |
Sal | 0,8 | g |
Produtos relacionados |
|---|