
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
12• | ?• | ?• | ?• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Especiarias moídas 51% (Coentros, açafrão, mostarda, fenogrego, cominhos, farinha de grão, piripiri (2%), semente papoila) água, óleo de girasol, sal, cebola, gengibre, coentros, piripiri, alho, tamarindo, sumo limao, regulador de acidez: Ác ido acético E260, Conservantes: Benzoato de sódio E-211, Corante: extracto de paprika E-160C. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 204,0 903,0 | kcal kj |
Lípidos | 12,0 | g |
Hidratos de Carbono | 16,0 | g |
Proteínas | 2,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|