
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 10,4• | 4,5• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, sementes de SOJA, farinha de TRIGO, açúcar, corante: caramelo simples, regulado de acidez: ácido lático, conservante: sorbato de potássio, intensificadores de sabor E631 e E627. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 52,0 221,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 20,5 | g |
dos quais Açúcares | 10,4 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 2,5 | g |
Sal | 4,5 | g |
Produtos relacionados |
|---|