Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 325,0 1 371,0 | kcal kj |
Lípidos | 2,1 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 1,2 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,4 | g |
Hidratos de Carbono | 59,0 | g |
dos quais Açúcares | 2,6 | g |
Fibras | 10,9 | g |
Proteínas | 11,2 | g |
Sal | 0,7 | g |
Produtos relacionados |
|---|