
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0,1• | ?• | ?• | ?• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, açúcar, dióxido de carbono, sabor natural de gengibre, e outros sabores naturais, acido cítrico, estabilizador: goma arabica e éster de girassol de resina de madeira. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 57,0 243,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,1 | g |
Hidratos de Carbono | 14,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|