
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
11• | 9,3• | 22,4• | 0,2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| água, XAROPE DE GLICOSE DE TRIGO, LEITE MAGRO EM PÓ, gordura vegetal refinada, açúcar, GEMA DE OVO, cacau (2.4%), estabilizador: xarope de sorbitol, álcool, cacau magro (1.3%), espessante: carragenina - goma xantana, emulsionantes: mono e diglicéridos de ácidos gordos, amido de milho, aroma |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 249,0 1 043,0 | kcal kj |
Lípidos | 11,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 9,3 | g |
Hidratos de Carbono | 28,7 | g |
dos quais Açúcares | 22,4 | g |
Fibras | 1,9 | g |
Proteínas | 5,4 | g |
Sal | 0,2 | g |
Produtos relacionados |
|---|