
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
40• | 10• | ?• | 0,4• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| água óleo de soja (32%) manteiga de cacau emulsificantes (mono e diglicéridos de ácidos gordos lecitina de girassol) sal marinho (0 4%) sumo de limão concentrado conservante (sorbato de potássio) aromas naturais vitaminas (A D). Teor de gordura 40%. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 360,0 1 480,0 | kcal kj |
Lípidos | 40,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 10,0 | g |
Sal | 0,4 | g |
Produtos relacionados |
|---|