
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
50• | 15• | ?• | 0,4• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| água, óleo de arroz (40%), manteiga de cacau, emulsificantes (mono diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina de girassol), sal (0,4%), sumo de limão concentrado, conservante (sorbato de potássio), sabores naturais, vitaminas (A, D). Teor de gordura 50% |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 450,0 1 850,0 | kcal kj |
Lípidos | 50,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 15,0 | g |
Sal | 0,4 | g |
Produtos relacionados |
|---|