
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
10,8• | 7,7• | 1,9• | 0,7• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| LACTOSORO DE VACA, LACTOSORO DE CABRA, LACTOSORO DE OVELHA, LEITE DE VACA PASTEURIZADO, LEITE DE CABRA PASTEURIZADO, LEITE DE OVELHA PASTEURIZADO, sal, conservante (sorbato de potássio), coalho. Alergénios: Contém Leite. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 170,0 705,0 | kcal kj |
Lípidos | 10,8 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 7,7 | g |
Hidratos de Carbono | 5,3 | g |
dos quais Açúcares | 1,9 | g |
Proteínas | 12,6 | g |
Sal | 0,7 | g |
Produtos relacionados |
|---|