
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
28• | 20• | 0,5• | 2,6• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Leche pasteurizada de vaca (Francia; 97.44 %), sal (2.5%), cuajo de origen animal (0.04%), cloruro de calcio (0.02%), fermentos lácticos (0.008%), Penicillium (<0,002%). |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 1 410,0 1 419,0 | kcal kj |
Lípidos | 28,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 20,0 | g |
Hidratos de Carbono | 1,5 | g |
dos quais Açúcares | 0,5 | g |
Proteínas | 21,0 | g |
Sal | 2,6 | g |
Minerais | ||
Produtos relacionados |
|---|