

Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
16,2• | 2,1• | 45,7• | 0,6• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| OVO líquido pasteurizado, calda de açúcar (32%), (açúcar, água), farinha de TRIGO (GLÚTEN), óleo de girassol, pasta de açúcar (açúcar, xarope de glicose, água), água, levedantes (E 450i, E 500ii). Pode conter vestígios de LEITE, SOJA, SEMENT ES DE SÉSAMO e FRUTOS DE CASCA RIJA. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 447,0 1 881,0 | kcal kj |
Lípidos | 16,2 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 2,1 | g |
Hidratos de Carbono | 67,0 | g |
dos quais Açúcares | 45,7 | g |
Proteínas | 8,4 | g |
Sal | 0,6 | g |
Produtos relacionados |
|---|