
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
3,6• | 0,4• | 1,8• | 0,6• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Quinoa branca cozida 38%, lentilhas verdes cozidas 25%, sumo de tomate 14%, TOFU 5%(água, grãos de SOJA, clorato de magnésio), feijão vermelho 5%, milho doce 5%, pimentão vermelho 5%, óleo de girassol, amido arroz, sal, pimenta em pó e cominho em pó. Alergénios: Contém Soja. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 123,0 516,0 | kcal kj |
Lípidos | 3,6 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,4 | g |
Hidratos de Carbono | 14,0 | g |
dos quais Açúcares | 1,8 | g |
Fibras | 5,6 | g |
Proteínas | 6,1 | g |
Sal | 0,6 | g |
Produtos relacionados |
|---|