
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
3,2• | 0,5• | 2,6• | 4,3• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| água, sal, azeite, TEXTURIZADO DE TRIGO (farinha de trigo, água, fibra alimentar, levedura, sal), alho, especiarias, ervas aromáticas, estabilizante (goma xantana). Contém glúten. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 39,0 164,0 | kcal kj |
Lípidos | 3,2 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,5 | g |
Hidratos de Carbono | 0,5 | g |
dos quais Açúcares | 2,6 | g |
Proteínas | 1,9 | g |
Sal | 4,3 | g |
Produtos relacionados |
|---|