
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
58,2• | 8• | 3,6• | 1,3• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| óleo de girassol, água, vinagre de álcool, açúcar, GEMA DE OVO, amido modificado, FARINHA DE MOSTARDA, regulador de acidez (ácido cítrico), estabilizadores (goma guar e goma xantana), conservante (sorbato de potássio), aromas, concentrado de limão, antioxidante (EDTA), corante (Extracto de pimentão). |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 540,0 2 225,0 | kcal kj |
Lípidos | 58,2 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 8,0 | g |
Hidratos de Carbono | 3,6 | g |
dos quais Açúcares | 3,6 | g |
Proteínas | 0,4 | g |
Sal | 1,3 | g |
Produtos relacionados |
|---|