
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
10,7• | ?• | ?• | ?• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| sal amido de milho intensificador de sabor (glutamato monossódico) açúcar gordura vegetal hidrogenada de palma extracto de proteinas vegetais de soja extracto de levdura aroma de carne corante (caramelo) verduras (cebola salsa alh o cenoura) especiaria (curcuma) Pode conter vestígios de Cereais que contêm glúten Leite Crustáceos. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 197,0 824,3 | kcal kj |
Lípidos | 10,7 | g |
Hidratos de Carbono | 19,9 | g |
Proteínas | 8,5 | g |
Produtos relacionados |
|---|