Declaração Nutricional | por ml | |
---|---|---|
Energia | 821,0 3 379,0 | kcal kj |
Lípidos | 91,2 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 71,8 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 6,3 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 13,1 | g |
Hidratos de Carbono | 0,0 | g |
dos quais Açúcares | 0,0 | g |
dos quais Amido | 0,0 | g |
dos quais Polióis | 0,0 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
---|