
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
18• | 2• | 2,9• | 2,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| farinha de arroz (39%) farinha integral de grão (26%) oleo de girassol (15%) sal açucar glucose aromas cebola em pó manjericão desitratado (0 15%) ácido citrico pimenta preta. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 459,0 1 925,0 | kcal kj |
Lípidos | 18,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 2,0 | g |
Hidratos de Carbono | 61,0 | g |
dos quais Açúcares | 2,9 | g |
Fibras | 6,2 | g |
Proteínas | 11,0 | g |
Sal | 2,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|