
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
18• | 2,2• | 3,9• | 2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Sêmola de arroz (35%) farinha integral de ervilha (35%) oleo girassol (16%) açucar sal aromas soro de leite em pó queijo em pó(0 3%) xarope de glicose aneto desitratado (0 1%). Pode conter amendoins frutos de casca leite soja. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 463,0 1 943,0 | kcal kj |
Lípidos | 18,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 2,2 | g |
Hidratos de Carbono | 60,0 | g |
dos quais Açúcares | 3,9 | g |
Fibras | 4,8 | g |
Proteínas | 13,0 | g |
Sal | 2,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|