
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
14,5• | 4,8• | 5• | 2,3• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| FARINHA DE TRIGO (78.8%), óleo de palma (11%), sementes de sésamo (6%), EXTRATO DE MALTE DE CEVADA (2%), sal (2%), levedura (0.2%). Alergénios: Contém Trigo, Cereais que contêm glúten, Cevada, Sementes de sésamo. Pode conter vestígios de Leite. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 433,0 1 818,0 | kcal kj |
Lípidos | 14,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 4,8 | g |
Hidratos de Carbono | 61,3 | g |
dos quais Açúcares | 5,0 | g |
Fibras | 4,7 | g |
Proteínas | 11,9 | g |
Sal | 2,3 | g |
Produtos relacionados |
|---|