
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
14• | ?• | ?• | ?• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| FARINHA DE TRIGO, açúcar, gordura vegetal (palma e girassol), dextrose, extracto de malte, levedura, GLÚTEN DE TRIGO, sal, soro de leite, antioxidante: ácido ascórbico, ingredientes da cobertura: azeite (16%), tomate (3.5%), sal (1.3%), oreg ãos (0.5%). |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 443,0 1 853,5 | kcal kj |
Lípidos | 14,0 | g |
Hidratos de Carbono | 69,0 | g |
Proteínas | 13,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|