Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 560,0 2 343,0 | kcal kj |
Lípidos | 34,4 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 11,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 1,6 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 21,1 | g |
Hidratos de Carbono | 55,7 | g |
dos quais Açúcares | 55,0 | g |
dos quais Polióis | 0,0 | g |
Fibras | 1,2 | g |
Proteínas | 6,2 | g |
Sal | 0,2 | g |
Produtos relacionados |
|---|