
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
31• | 16• | 58,5• | 0,8• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Açúcar, óleo vegetal (palma), manteiga de cacau, pasta de cacau, leite em pó, amêndoas (3%), leite desnatado, leite gordura, leite soro modificado, leite desnatado condensado, sal, emulsificante (lecitina de soja), aromas. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 530,0 2 205,0 | kcal kj |
Lípidos | 31,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 16,0 | g |
Hidratos de Carbono | 59,0 | g |
dos quais Açúcares | 58,5 | g |
Fibras | 1,2 | g |
Proteínas | 2,9 | g |
Sal | 0,8 | g |
Produtos relacionados |
|---|