
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
5• | 0,8• | 15• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Flocos de Aveia sem Glúten (74%), Sultanas (sultanas, óleo de girassol) (99.5%), Mirtilo Desidratado Adocicado (Mirtilos, Açúcar de Cana Integral, Óleo de Girassol) (7%), Cereja (4%), Cubos de Maçã Desidratada (4%), Sementes de Girassol, Flores de Centaurea Cyanus |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 352,0 1 484,0 | kcal kj |
Lípidos | 5,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,8 | g |
Hidratos de Carbono | 61,0 | g |
dos quais Açúcares | 15,0 | g |
Fibras | 9,4 | g |
Proteínas | 11,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|