
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0,5• | ?• | 17• | 1,4• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| concentrado de tomate* (70%), polpa de sumo de maçã*, puré de maçã*, sal grosso, vinagre de aguardente*, pimento*, cebolas*, canela*; * = de agricultura biológica controlada. Guardar no frigorifico depois de aberto. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 82,0 346,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | ? | g |
Hidratos de Carbono | 18,0 | g |
dos quais Açúcares | 17,0 | g |
Fibras | 1,9 | g |
Proteínas | 1,6 | g |
Sal | 1,4 | g |
Produtos relacionados |
|---|