
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | ?• | 21• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água de nascente, sumo de frutos obtido a partir de um produto concentrado 12% (laranja 7%, limão, lima), açúcar, antioxidante (ácido ascórbico), aroma natural de laranjaBebida á base de sumo de frutos. Sem conservantes corantes |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 40,4 169,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 19,0 | g |
dos quais Açúcares | 21,0 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|