
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
?• | ?• | 7,5• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| água, sumo de maçã* (27%), sumo de uva* (26%), sumo de maracujá* (3%), sumo de ananás* (1%),manga puré* (1%), sumo de acerola* (1%), sumo de limão* (1%) (*fabricado a partir de um produto concentrado). |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 33,0 140,0 | kcal kj |
Hidratos de Carbono | 7,6 | g |
dos quais Açúcares | 7,5 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|