
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
7,3• | 0,6• | 6,9• | 0,5• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Rábano ralado, açucar, vinagre de vinho, óleo de colza, regulador de acídez: ácido cítrico, sal, antioxidante ácido ascórbico, fibra de citrinos, de xantana e goma de guar espessante, conservante sorbato de potássio. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 124,0 518,0 | kcal kj |
Lípidos | 7,3 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,6 | g |
Hidratos de Carbono | 8,6 | g |
dos quais Açúcares | 6,9 | g |
Proteínas | 3,1 | g |
Sal | 0,5 | g |
Produtos relacionados |
|---|