
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | ?• | 7• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água carbonatada, mosto de maçã fermentado (água, xarope de glicose, sumo de maçã obtido a partir de um produto concentrado), açúcar, acidificante (ácido cítrico), aromas, corante (caramelo sulfítico de amónia), conservante (sorbato de potássio). |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 57,0 240,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | ? | g |
Hidratos de Carbono | 7,7 | g |
dos quais Açúcares | 7,0 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|