
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 25• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água desmineralizada Açúcar Álcool etílico de origem agrícola Aromas naturais, incluindo ervas e aroma de laranja Maltodextrina Corantes: Amarelo crepúsculo (E 110) / FD&C Amarelo nº 6, Vermelho allura AC (E 129) / FD&C Vermelho nº 40 Reguladores de acidez: ácido cítrico, ácido málico. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 160,0 673,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 25,0 | g |
dos quais Açúcares | 25,0 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|