
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 0,6• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Uvas, Conservante / Antioxidante: SULFITOS, Sorbato de potássio, Ácido L-ascórbico, Agentes Estabilizadores: Goma-arábica, Carboximetilcelulose, Gás/ Gás de embalagem: Dióxido de carbono. Alergénios: (CONTAINS) Contém (AU) Dióxido de enxofre / sulfitos. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 72,0 298,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 0,6 | g |
dos quais Açúcares | 0,6 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|