Declaração Nutricional | por g | |
---|---|---|
Energia | 327,0 1 346,0 | kcal kj |
Lípidos | 33,1 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 8,2 | g |
Hidratos de Carbono | 4,0 | g |
dos quais Açúcares | 3,2 | g |
dos quais Amido | 0,0 | g |
dos quais Polióis | 0,0 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 1,2 | g |
Sal | 1,2 | g |
Vitaminas | ||
Vitamina A (Retinol) | 0,0 | µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,0 | mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,0 | mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 0,0 | mg |
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) | 0,0 | mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,0 | mg |
Vitamina B7 (Biotina) | 0,0 | µg |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 0,0 | µg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0,0 | µg |
Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 0,0 | mg |
Vitamina D | 0,0 | µg |
Vitamina E (Tocoferol) | 0,0 | mg |
Vitamina K | 0,0 | µg |
Minerais | ||
Cálcio | 0,0 | mg |
Cloreto | 0,0 | mg |
Cobre | 0,0 | mg |
Crómio | 0,0 | µg |
Ferro | 0,0 | mg |
Fluoreto | 0,0 | mg |
Fósforo | 0,0 | mg |
Magnésio | 0,0 | mg |
Manganês | 0,0 | mg |
Potássio | 0,0 | mg |
Selénio | 0,0 | µg |
Sódio | 0,0 | mg |
Zinco | 0,0 | mg |
Outros | ||
Iodo | 0,0 | µg |
Molibdénio | 0,0 | µg |
Produtos relacionados |
---|