
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 0,4• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Uvas, Regulador de Acidez: Ácido L(+) tartárico, Conservante / Antioxidante: DIÓXIDO DE ENXOFRE, Dicarbornato de dimetílico (DCDM), Agentes Estabilizadores: Carboximetilcelulose, Gás/ Gás de embalagem: Dióxido de carbono, Substâncias de enriquecimento: Mosto de uva. Alergénios: Contém Sulfitos. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 73,0 303,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 0,4 | g |
dos quais Açúcares | 0,4 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|